Team statistics: Черкащина | Перша ліга |
Всього | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 30 | 15 | 15 |
Matches played: | 30 | 15 | 15 |
Won: | 1 | 1 | 0 |
Draw: | 4 | 2 | 2 |
Lost: | 25 | 12 | 13 |
Highest win: |
3-0 Черкащина - Балкани |
---- | |
Highest loss: |
1-6 Черкащина - Рух |
4-0 Рух - Черкащина |
|
Total goals (for and against): | 97 | 55 | 42 |
Total goals per match: | 3.23 | 3.67 | 2.8 |
Goals for | 23 | 15 | 8 |
Goals for per match: | 0.77 | 1 | 0.53 |
Goals against | 74 | 40 | 34 |
Goals against per match: | 2.47 | 2.67 | 2.27 |
No goals against | 2 | 2 | 0 |
Goals per matchday |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Ярославський: Металіст гратиме в Лізі чемпіонів - у нас достатньо фінансування
24.02.2021 07:02 Hits:2249 Новини

Сидорчук: В першому матчі з Брюгге ми не зовсім розуміли, що від нас вимагалося
25.02.2021 00:02 Hits:1976 Новини
