Match Schedule: Колос | Перша ліга - 1 Ліга |
MD | Match Name | Дата | Час | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 тур | 28.07.2018 | 18:00 h | Балкани | ![]() | - | ![]() | Колос | 0 - 0 | ![]() |
3 | 3 тур | 04.08.2018 | 18:00 h | Колос | ![]() | - | ![]() | Інгулець | 0 - 0 | ![]() |
4 | 4 тур | 10.08.2018 | 18:30 h | Прикарпаття | ![]() | - | ![]() | Колос | 0 - 1 | ![]() |
5 | 5 тур | 18.08.2018 | 18:00 h | Колос | ![]() | - | ![]() | Авангард | 2 - 2 | ![]() |
6 | 6 тур | 26.08.2018 | 18:00 h | Колос | ![]() | - | ![]() | Миколаїв | 2 - 0 | ![]() |
7 | 7 тур | 01.09.2018 | 17:00 h | Рух | ![]() | - | ![]() | Колос | 0 - 2 | ![]() |
8 | 8 тур | 08.09.2018 | 17:00 h | Колос | ![]() | - | ![]() | Гірник-Спорт | 5 - 2 | ![]() |
9 | 9 тур | 15.09.2018 | 17:00 h | Зірка Кропивницький | ![]() | - | ![]() | Колос | 0 - 2 | ![]() |
10 | 10 тур | 22.09.2018 | 16:00 h | Колос | ![]() | - | ![]() | Металіст 1925 | 0 - 0 | ![]() |
11 | 11 тур | 30.09.2018 | 16:00 h | Агробізнес | ![]() | - | ![]() | Колос | 0 - 3 | ![]() |
12 | 12 тур | 06.10.2018 | 15:00 h | Колос | ![]() | - | ![]() | Волинь | 1 - 1 | ![]() |
13 | 13 тур | 12.10.2018 | 15:00 h | Суми | ![]() | - | ![]() | Колос | 0 - 6 | ![]() |
14 | 14 тур | 20.10.2018 | 15:00 h | Колос | ![]() | - | ![]() | Дніпро-1 | 1 - 1 | ![]() |
15 | 15 тур | 28.10.2018 | 17:00 h | Оболонь-Бровар | ![]() | - | ![]() | Колос | 1 - 1 | ![]() |
17 | 17 тур | 10.11.2018 | 14:00 h | Колос | ![]() | - | ![]() | Балкани | 0 - 0 | ![]() |
18 | 18 тур | 18.11.2018 | 14:00 h | Інгулець | ![]() | - | ![]() | Колос | 0 - 1 | ![]() |
19 | 19 тур | 23.03.2019 | 14:00 h | Колос | ![]() | - | ![]() | Прикарпаття | 3 - 1 | ![]() |
20 | 20 тур | 27.03.2019 | 17:00 h | Авангард | ![]() | - | ![]() | Колос | 0 - 1 | ![]() |
21 | 21 тур | 07.04.2019 | 16:00 h | Миколаїв | ![]() | - | ![]() | Колос | 0 - 3 | ![]() |
22 | 22 тур | 13.04.2019 | 17:00 h | Колос | ![]() | - | ![]() | Рух | 0 - 1 | ![]() |
23 | 23 тур | 18.04.2019 | 16:00 h | Гірник-Спорт | ![]() | - | ![]() | Колос | 2 - 1 | ![]() |
24 | 24 тур | 15.05.2019 | 00:00 h | Колос | ![]() | - | ![]() | Зірка Кропивницький | 3 - 0 | ![]() |
25 | 25 тур | 26.04.2019 | 19:00 h | Металіст 1925 | ![]() | - | ![]() | Колос | 0 - 0 | ![]() |
26 | 26 тур | 01.05.2019 | 17:00 h | Колос | ![]() | - | ![]() | Агробізнес | 1 - 0 | ![]() |
27 | 27 тур | 06.05.2019 | 18:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Колос | 2 - 1 | ![]() |
28 | 28 тур | 11.05.2019 | 17:00 h | Колос | ![]() | - | ![]() | Суми | 4 - 0 | ![]() |
29 | 29 тур | 19.05.2019 | 17:00 h | Дніпро-1 | ![]() | - | ![]() | Колос | 3 - 1 | ![]() |
30 | 30 тур | 25.05.2019 | 17:00 h | Колос | ![]() | - | ![]() | Оболонь-Бровар | 3 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Ярославський: Металіст гратиме в Лізі чемпіонів - у нас достатньо фінансування
24.02.2021 07:02 Hits:2217 Новини

Сидорчук: В першому матчі з Брюгге ми не зовсім розуміли, що від нас вимагалося
25.02.2021 00:02 Hits:1897 Новини
