Match Schedule: Волинь | Перша ліга - Перша ліга |
MD | Match Name | Дата | Час | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 тур | 27.07.2019 | 17:00 h | Авангард | ![]() | - | ![]() | Волинь | 3 - 2 | ![]() |
2 | 2 тур | 04.08.2019 | 17:00 h | Рух | ![]() | - | ![]() | Волинь | 1 - 1 | ![]() |
3 | 3 тур | 10.08.2019 | 18:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Прикарпаття | 3 - 2 | ![]() |
4 | 4 тур | 17.08.2019 | 17:00 h | Миколаїв | ![]() | - | ![]() | Волинь | 3 - 2 | ![]() |
5 | 5 тур | 24.08.2019 | 19:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 3 - 2 | ![]() |
6 | 6 тур | 31.08.2019 | 18:00 h | Оболонь-Бровар | ![]() | - | ![]() | Волинь | 0 - 0 | ![]() |
7 | 7 тур | 04.09.2019 | 19:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Кремінь | 3 - 0 | ![]() |
8 | 8 тур | 08.09.2019 | 17:30 h | Інгулець | ![]() | - | ![]() | Волинь | 0 - 0 | ![]() |
9 | 9 тур | 15.09.2019 | 18:30 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Балкани | 2 - 2 | ![]() |
10 | 10 тур | 21.09.2019 | 19:00 h | Металіст 1925 | ![]() | - | ![]() | Волинь | 2 - 0 | ![]() |
11 | 11 тур | 29.09.2019 | 19:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Агробізнес | 2 - 1 | ![]() |
12 | 12 тур | 05.10.2019 | 16:00 h | Металург | ![]() | - | ![]() | Волинь | 1 - 3 | ![]() |
13 | 13 тур | 12.10.2019 | 19:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Черкащина | 3 - 0 | ![]() |
14 | 14 тур | 19.10.2019 | 15:00 h | Гірник-Спорт | ![]() | - | ![]() | Волинь | 2 - 4 | ![]() |
15 | 15 тур | 26.10.2019 | 19:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Минай | 1 - 0 | ![]() |
16 | 16 тур | 02.11.2019 | 19:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Авангард | 2 - 1 | ![]() |
17 | 17 тур | 09.11.2019 | 19:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Рух | 3 - 2 | ![]() |
18 | 18 тур | 16.11.2019 | 15:00 h | Прикарпаття | ![]() | - | ![]() | Волинь | 1 - 2 | ![]() |
19 | 19 тур | 23.11.2019 | 19:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Миколаїв | 1 - 1 | ![]() |
20 | 20 тур | 25.06.2020 | 19:00 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Волинь | 5 - 2 | ![]() |
21 | 21 тур | 30.06.2020 | 19:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Оболонь-Бровар | 1 - 0 | ![]() |
22 | 22 тур | 04.07.2020 | 19:00 h | Кремінь | ![]() | - | ![]() | Волинь | 1 - 1 | ![]() |
23 | 23 тур | 11.07.2020 | 19:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Інгулець | 0 - 1 | ![]() |
24 | 24 тур | 15.07.2020 | 17:00 h | Балкани | ![]() | - | ![]() | Волинь | 1 - 4 | ![]() |
25 | 25 тур | 19.07.2020 | 19:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Металіст 1925 | 2 - 0 | ![]() |
26 | 26 тур | 24.07.2020 | 18:00 h | Агробізнес | ![]() | - | ![]() | Волинь | 3 - 0 | ![]() |
27 | 27 тур | 29.07.2020 | 19:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Металург | 5 - 0 | ![]() |
28 | 28 тур | 03.08.2020 | 17:00 h | Черкащина | ![]() | - | ![]() | Волинь | 0 - 2 | ![]() |
29 | 29 тур | 07.08.2020 | 17:30 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Гірник-Спорт | 3 - 0 | ![]() |
30 | 30 тур | 13.08.2020 | 17:30 h | Минай | ![]() | - | ![]() | Волинь | 1 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Олександр Алієв: Циганков – взагалі ні про що. Я теж міг би грати в УПЛ
16.01.2021 10:01 Hits:5908 Новини
Колишній капітан молодіжної збірної України змінює громадянство заради виступів у Росії
19.01.2021 18:01 Hits:3287 Новини

Вкрали перемогу в України і хочуть віддати Євро Росії. Швейцарські підлабузники знахабніли
15.01.2021 22:01 Hits:1933 Новини

Ігор Йовічевіч: Кравченко був лідером в роздягальні, але футболіст не може грати до 40 років
14.01.2021 16:01 Hits:1821 Новини

Зінченко тепер №1 в Ман Сіті? В Англії задоволені виступами українця
18.01.2021 17:01 Hits:1547 Новини

Реал цікавиться гравцем із УПЛ. Мадридці розглядають варіанти для підсилення
16.01.2021 15:01 Hits:1456 Новини
