Match Schedule: Чорноморець | Перша ліга - Перша ліга |
MD | Match Name | Дата | Час | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 тур | 27.07.2019 | 17:00 h | Черкащина | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 1 - 3 | ![]() |
2 | 2 тур | 03.08.2019 | 18:00 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Гірник-Спорт | 3 - 1 | ![]() |
3 | 3 тур | 10.08.2019 | 17:00 h | Минай | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 1 - 0 | ![]() |
4 | 4 тур | 17.08.2019 | 18:00 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Авангард | 0 - 1 | ![]() |
5 | 5 тур | 24.08.2019 | 19:00 h | Волинь | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 3 - 2 | ![]() |
6 | 6 тур | 30.08.2019 | 18:00 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Прикарпаття | 3 - 2 | ![]() |
7 | 7 тур | 04.09.2019 | 19:00 h | Миколаїв | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 0 - 0 | ![]() |
8 | 8 тур | 08.09.2019 | 17:30 h | Рух | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 2 - 0 | ![]() |
9 | 9 тур | 14.09.2019 | 18:00 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Оболонь-Бровар | 0 - 1 | ![]() |
10 | 10 тур | 21.09.2019 | 16:00 h | Кремінь | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 2 - 4 | ![]() |
11 | 11 тур | 29.09.2019 | 18:00 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Інгулець | 0 - 3 | ![]() |
12 | 12 тур | 30.10.2019 | 16:00 h | Балкани | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 1 - 1 | ![]() |
13 | 13 тур | 12.10.2019 | 17:00 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Металіст 1925 | 0 - 0 | ![]() |
14 | 14 тур | 19.10.2019 | 14:00 h | Агробізнес | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 2 - 0 | ![]() |
15 | 15 тур | 26.10.2019 | 17:00 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Металург | 1 - 0 | ![]() |
16 | 16 тур | 03.11.2019 | 17:00 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Черкащина | 2 - 1 | ![]() |
17 | 17 тур | 09.11.2019 | 14:00 h | Гірник-Спорт | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 3 - 0 | ![]() |
18 | 18 тур | 16.11.2019 | 17:00 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Минай | 1 - 1 | ![]() |
19 | 19 тур | 23.11.2019 | 14:00 h | Авангард | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 3 - 1 | ![]() |
20 | 20 тур | 25.06.2020 | 19:00 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Волинь | 5 - 2 | ![]() |
21 | 21 тур | 30.06.2020 | 18:00 h | Прикарпаття | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 0 - 1 | ![]() |
22 | 22 тур | 05.07.2020 | 19:00 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Миколаїв | 0 - 0 | ![]() |
23 | 23 тур | 11.07.2020 | 19:30 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Рух | 2 - 2 | ![]() |
24 | 24 тур | 15.07.2020 | 19:00 h | Оболонь-Бровар | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 1 - 0 | ![]() |
25 | 25 тур | 19.07.2020 | 19:00 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Кремінь | 5 - 0 | ![]() |
26 | 26 тур | 23.07.2020 | 17:00 h | Інгулець | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 0 - 0 | ![]() |
27 | 27 тур | 28.07.2020 | 19:00 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Балкани | 2 - 2 | ![]() |
28 | 28 тур | 03.08.2020 | 19:00 h | Металіст 1925 | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 0 - 0 | ![]() |
29 | 29 тур | 07.08.2020 | 17:30 h | Чорноморець | ![]() | - | ![]() | Агробізнес | 0 - 1 | ![]() |
30 | 30 тур | 13.08.2020 | 17:30 h | Металург | ![]() | - | ![]() | Чорноморець | 1 - 4 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Джерело: CAS прийняв рішення на користь УЄФА, техпоразка збірної України в силі
02.03.2021 16:03 Hits:4120 Новини

Циганик: Якщо Шахтар програє чемпіонат Луческу, контракт з Каштру продовжено не буде
02.03.2021 09:03 Hits:1777 Новини

Сопко: У Каштру з'явився конкурент – тренерський штаб в особі Тайсона, Марлоса, Патріка і Мораєса
28.02.2021 13:02 Hits:1198 Новини
