Roster: Інгулець [Інгулець] | Перша ліга |
|
Голкіпер | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Антон Ситников | 12. липня 1991 (29) | 17 | 17 | 0 | 1 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Богдан Шухман | 08. квітня 2000 (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Геннадій Ганєв | 15. травня 1990 (30) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Роман Герич | 03. грудня 1996 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Захисник | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Роман Гончаренко | 16. листопада 1993 (27) | 5 | 3 | 2 | 0 | 349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ігор Солдат | 10. березня 1991 (30) | 13 | 10 | 3 | 1 | 895 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Артур Новотрясов | 19. липня 1992 (28) | 7 | 2 | 5 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Михайло Писко | 19. березня 1993 (28) | 6 | 3 | 3 | 1 | 278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Олександр Кучеренко | 01. жовтня 1991 (29) | 23 | 20 | 3 | 1 | 1750 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Денис Балан | 18. серпня 1993 (27) | 15 | 15 | 0 | 2 | 1229 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Богдан Мицик | 08. березня 1998 (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Максим Ковальов | 20. березня 1989 (32) | 18 | 18 | 0 | 2 | 1541 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Ігор Коцюмака | 12. березня 1995 (26) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Півзахисник | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Євген Запорожець | 20. вересня 1994 (26) | 24 | 19 | 5 | 17 | 1699 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Владислав Клименко | 19. червня 1994 (26) | 24 | 20 | 4 | 14 | 1654 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | В'ячеслав Піднебенний | 03. травня 1988 (32) | 22 | 17 | 5 | 11 | 1211 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Кен Арманд Елла | 23. лютого 1993 (28) | 18 | 7 | 11 | 6 | 767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ілля Коваленко | 20. березня 1990 (31) | 21 | 12 | 9 | 10 | 945 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Гіоргі Кобуладзе | 26. лютого 1997 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Станіслав Передистий | 17. вересня 1989 (31) | 13 | 7 | 6 | 2 | 583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Артем Козлов | 12. серпня 1992 (28) | 11 | 3 | 8 | 1 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Олександр Козак | 25. липня 1994 (26) | 17 | 6 | 11 | 6 | 554 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Віталій Павлов | 25. червня 1988 (32) | 7 | 6 | 1 | 0 | 551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Артем Щедрий | 09. листопада 1992 (28) | 8 | 6 | 2 | 5 | 535 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ярослав Гоменко | 30. березня 1999 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Владислав Лупашко | 04. грудня 1986 (34) | 21 | 21 | 0 | 1 | 1873 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Олег Синьогуб | 19. квітня 1989 (32) | 21 | 20 | 1 | 1 | 1789 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Каміль Хучбаров | 28. серпня 1999 (21) | 7 | 1 | 6 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього | 11 | 41 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Нападник | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Дмитро Сула | 22. лютого 1994 (27) | 7 | 2 | 5 | 2 | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Олександр Мішуренко | 25. жовтня 1988 (32) | 23 | 16 | 7 | 13 | 1345 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Олександр Акименко | 05. вересня 1985 (35) | 25 | 20 | 5 | 16 | 1151 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Ніка Сітчінава | 17. липня 1994 (26) | 17 | 6 | 11 | 3 | 470 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Staff of Інгулець [Інгулець] |
Staff member | Birthday (Age): | Staff function | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Сергій Лавриненко | 17. лютого 1975 (46) | Member of Тренер Function is Тренер |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::