Rivals: Суми | Перша ліга |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Зірка Кропивницький | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
Гірник-Спорт | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Оболонь-Бровар | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Прикарпаття | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Металіст 1925 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Агробізнес | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Балкани | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Миколаїв | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 9 |
Рух | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
Інгулець | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Авангард | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
Волинь | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
Дніпро-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
Колос | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::