Rivals: Металіст 1925 | Перша ліга |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Прикарпаття | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 - 5 |
Гірник-Спорт | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 7 |
Агробізнес | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 - 6 |
Авангард | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 - 3 |
Миколаїв | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 7 |
Волинь | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 4 |
Інгулець | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 |
Балкани | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 0 |
Рух | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
Оболонь-Бровар | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 |
Кремінь | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 |
Чорноморець | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 |
Суми | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Черкащина | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Зірка Кропивницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Металург | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Дніпро-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Нива Т | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Минай | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Колос | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
Кристал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
ВПК-Агро | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Верес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Оболонь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Полісся | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Джерело: CAS прийняв рішення на користь УЄФА, техпоразка збірної України в силі
02.03.2021 16:03 Hits:3802 Новини

Циганик: Якщо Шахтар програє чемпіонат Луческу, контракт з Каштру продовжено не буде
02.03.2021 09:03 Hits:1696 Новини

Сопко: У Каштру з'явився конкурент – тренерський штаб в особі Тайсона, Марлоса, Патріка і Мораєса
28.02.2021 13:02 Hits:1183 Новини
