Rivals: Колос | Перша ліга |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Шахтар | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 16 |
Дніпро-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 6 |
Олександрія | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 8 |
Динамо | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 10 |
Десна | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 8 |
Зоря | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 9 |
Львів | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 |
Рух | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 |
Ворскла | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 |
Прикарпаття | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Маріуполь | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Олімпік | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
Інгулець | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 |
Суми | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Зірка Кропивницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Миколаїв | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Агробізнес | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Карпати | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Гірник-Спорт | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Оболонь-Бровар | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Авангард | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Волинь | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Балкани | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
Металіст 1925 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
Нива В | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Минай | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Джерело: CAS прийняв рішення на користь УЄФА, техпоразка збірної України в силі
02.03.2021 16:03 Hits:3987 Новини

Циганик: Якщо Шахтар програє чемпіонат Луческу, контракт з Каштру продовжено не буде
02.03.2021 09:03 Hits:1737 Новини

Сопко: У Каштру з'явився конкурент – тренерський штаб в особі Тайсона, Марлоса, Патріка і Мораєса
28.02.2021 13:02 Hits:1188 Новини
