Rivals: Дніпро-1 | Перша ліга |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Олімпік | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 7 |
Маріуполь | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 7 |
Львів | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 7 |
Інгулець | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 7 |
Ворскла | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 |
Колос | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 9 |
Карпати | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 1 |
Гірник-Спорт | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 3 |
Агробізнес | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Рух | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Динамо | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 |
Десна | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 |
Зоря | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 |
Олександрія | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 |
Шахтар | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 |
Суми | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
Зірка Кропивницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Миколаїв | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Балкани | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Авангард | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Волинь | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
Металіст 1925 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Прикарпаття | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Оболонь-Бровар | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ВПК-Агро | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Минай | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Джерело: CAS прийняв рішення на користь УЄФА, техпоразка збірної України в силі
02.03.2021 16:03 Hits:4142 Новини

Циганик: Якщо Шахтар програє чемпіонат Луческу, контракт з Каштру продовжено не буде
02.03.2021 09:03 Hits:1785 Новини

Сопко: У Каштру з'явився конкурент – тренерський штаб в особі Тайсона, Марлоса, Патріка і Мораєса
28.02.2021 13:02 Hits:1200 Новини
