Rivals: Волинь | Перша ліга |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Гірник-Спорт | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 5 |
Прикарпаття | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 5 |
Агробізнес | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 5 |
Авангард | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 6 |
Металіст 1925 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 3 |
Балкани | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 - 7 |
Кремінь | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
Рух | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 5 |
Оболонь-Бровар | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 |
Миколаїв | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
Інгулець | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
Минай | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 2 |
Суми | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Металург | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Зірка Кропивницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Черкащина | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Чорноморець | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Колос | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Дніпро-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 6 |
Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Оболонь | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Кристал | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Полісся | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Нива Т | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
ВПК-Агро | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Поділля | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Верес | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Ярославський: Металіст гратиме в Лізі чемпіонів - у нас достатньо фінансування
24.02.2021 07:02 Hits:2242 Новини

Сидорчук: В першому матчі з Брюгге ми не зовсім розуміли, що від нас вимагалося
25.02.2021 00:02 Hits:1967 Новини
