Rivals: Балкани | Перша ліга |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Миколаїв | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 8 |
Авангард | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 8 |
Прикарпаття | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Агробізнес | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 |
Гірник-Спорт | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 |
Рух | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 |
Волинь | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 - 12 |
Оболонь-Бровар | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 6 |
Інгулець | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 7 |
Металіст 1925 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 5 |
Зірка Кропивницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Металург | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
Суми | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Черкащина | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Чорноморець | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Минай | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Кремінь | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Дніпро-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Колос | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Ярославський: Металіст гратиме в Лізі чемпіонів - у нас достатньо фінансування
24.02.2021 07:02 Hits:2211 Новини

Сидорчук: В першому матчі з Брюгге ми не зовсім розуміли, що від нас вимагалося
25.02.2021 00:02 Hits:1886 Новини
