Rivals: Агробізнес | Перша ліга |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Миколаїв | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 4 |
Прикарпаття | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 6 |
Металіст 1925 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 5 |
Авангард | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 3 |
Гірник-Спорт | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 - 4 |
Волинь | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 6 |
Рух | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 7 |
Балкани | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
Оболонь-Бровар | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 5 |
Інгулець | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Чорноморець | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Кремінь | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 |
Дніпро-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 |
Зірка Кропивницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Металург | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Черкащина | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Суми | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Минай | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Колос | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Кристал | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Нива Т | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ВПК-Агро | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Полісся | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Епіцентр Дунаївці | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Ворскла | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Ужгород | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Верес | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Оболонь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Джерело: CAS прийняв рішення на користь УЄФА, техпоразка збірної України в силі
02.03.2021 16:03 Hits:3884 Новини

Циганик: Якщо Шахтар програє чемпіонат Луческу, контракт з Каштру продовжено не буде
02.03.2021 09:03 Hits:1707 Новини

Сопко: У Каштру з'явився конкурент – тренерський штаб в особі Тайсона, Марлоса, Патріка і Мораєса
28.02.2021 13:02 Hits:1185 Новини
