Rivals: Інгулець | Перша ліга |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Рух | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 4 |
Металіст 1925 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 |
Дніпро-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 9 |
Минай | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 - 4 |
Миколаїв | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Гірник-Спорт | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 5 |
Балкани | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 2 |
Оболонь-Бровар | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
Агробізнес | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Прикарпаття | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Авангард | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 11 |
Волинь | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
Колос | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 - 1 |
Олександрія | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 |
Суми | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Кремінь | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Металург | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Черкащина | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Зірка Кропивницький | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Чорноморець | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Маріуполь | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Ворскла | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Десна | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Зоря | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Олімпік | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Львів | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Динамо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Карпати | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Шахтар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::