Match preview: Зоря - Шахтар | Прем'єр Ліга |
![]() |
![]() |
|
Зоря | vs | Шахтар |
Match details
Match Date: Субота, 14. грудня 2019 | ||
Match Time: 17:00 h | ||
Head-to-head
Зоря | Stats | Шахтар |
---|---|---|
37,42% | Chances | 62,59% |
3 | Current rank | 1 |
16 | Matches | 16 |
9/4/3 | W/D/L (Total) | 14/2/0 |
4/3/1 | W/D/L (Home) | 7/1/0 |
5/1/2 | W/D/L (Away) | 7/1/0 |
31 | Points | 44 |
31 : 13 | Goals | 45 : 8 |
18 | Difference | 37 |
Зоря - Ворскла 4:0 | Highest won home | Шахтар - Колос 6:0 |
Зоря - Олександрія 1:2 | Highest loss home | ---- |
Олімпік - Зоря 0:5 | Highest won away | Олімпік - Шахтар 0:4 |
Шахтар - Зоря 4:3 | Highest loss away | ---- |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Додати коментар