Match preview: Олімпік - Динамо | Прем'єр Ліга |
![]() |
![]() |
|
Олімпік | vs | Динамо |
Match details
Match Date: Неділя, 01. грудня 2019 | ||
Match Time: 19:30 h | ||
Playground: "Динамо" ім. В. Лобановського | ||
Referee: Віталій Романов (Арбітр) |
Head-to-head
Олімпік | Stats | Динамо |
---|---|---|
28,69% | Chances | 71,32% |
9 | Current rank | 2 |
17 | Matches | 16 |
5/3/9 | W/D/L (Total) | 10/3/3 |
2/1/5 | W/D/L (Home) | 4/2/2 |
3/2/4 | W/D/L (Away) | 6/1/1 |
18 | Points | 33 |
15 : 30 | Goals | 34 : 10 |
-15 | Difference | 24 |
Олімпік - Ворскла 2:0 | Highest won home | Динамо - Львів 4:0 |
Олімпік - Зоря 0:5 | Highest loss home | Динамо - Шахтар 1:2 |
Львів - Олімпік 0:1 | Highest won away | Ворскла - Динамо 0:5 |
Шахтар - Олімпік 3:0 | Highest loss away | Шахтар - Динамо 1:0 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Додати коментар