Match Schedule: Миколаїв-2 | Друга ліга |
MD | Match Name | Дата | Час | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 тур | 22.07.2018 | 18:00 h | Кристал | ![]() | - | ![]() | Миколаїв-2 | 1 - 0 | ![]() |
2 | 2 тур | 28.07.2018 | 18:00 h | Металург | ![]() | - | ![]() | Миколаїв-2 | 4 - 0 | ![]() |
7 | 7 тур | 02.09.2018 | 17:30 h | Миколаїв-2 | ![]() | - | ![]() | Гірник | 0 - 3 | ![]() |
8 | 8 тур | 09.09.2018 | 17:00 h | Мир | ![]() | - | ![]() | Миколаїв-2 | 2 - 0 | ![]() |
11 | 11 тур | 30.09.2018 | 16:00 h | Миколаїв-2 | ![]() | - | ![]() | Металург | 0 - 2 | ![]() |
12 | 12 тур | 06.10.2018 | 15:00 h | Кремінь | ![]() | - | ![]() | Миколаїв-2 | 1 - 0 | ![]() |
14 | 14 тур | 19.10.2018 | 15:00 h | Таврія-Сімферополь | ![]() | - | ![]() | Миколаїв-2 | 2 - 0 | ![]() |
16 | 16 тур | 04.11.2018 | 14:00 h | Гірник | ![]() | - | ![]() | Миколаїв-2 | 7 - 3 | ![]() |
18 | 18 тур | 06.04.2019 | 15:30 h | Енергія | ![]() | - | ![]() | Миколаїв-2 | 2 - 0 | ![]() |
19 | 19 тур | 12.04.2019 | 19:00 h | Металург | ![]() | - | ![]() | Миколаїв-2 | 2 - 1 | ![]() |
20 | 20 тур | 18.04.2019 | 16:00 h | Миколаїв-2 | ![]() | - | ![]() | Мир | 0 - 1 | ![]() |
22 | 22 тур | 25.04.2019 | 14:00 h | Нікополь | ![]() | - | ![]() | Миколаїв-2 | 2 - 1 | ![]() |
23 | 23 тур | 30.04.2019 | 16:00 h | Миколаїв-2 | ![]() | - | ![]() | Енергія | 0 - 2 | ![]() |
24 | 24 тур | 04.05.2019 | 17:00 h | Реал Фарма | ![]() | - | ![]() | Миколаїв-2 | 1 - 0 | ![]() |
25 | 25 тур | 10.05.2019 | 16:00 h | Миколаїв-2 | ![]() | - | ![]() | Кремінь | 0 - 4 | ![]() |
26 | 26 тур | 19.05.2019 | 17:00 h | Кристал | ![]() | - | ![]() | Миколаїв-2 | 4 - 1 | ![]() |
27 | 27 тур | 25.05.2019 | 17:00 h | Миколаїв-2 | ![]() | - | ![]() | Гірник | 1 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::