Match Schedule: Нива Т | Друга ліга |
MD | Match Name | Дата | Час | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 тур | 12.08.2018 | 17:00 h | Нива Т | ![]() | - | ![]() | Минай | 3 - 2 | ![]() |
6 | 6 тур | 25.08.2018 | 17:00 h | Поділля | ![]() | - | ![]() | Нива Т | 0 - 1 | ![]() |
11 | 11 тур | 30.09.2018 | 16:00 h | Буковина | ![]() | - | ![]() | Нива Т | 0 - 2 | ![]() |
14 | 14 тур | 21.10.2018 | 15:00 h | Нива Т | ![]() | - | ![]() | Чайка | 2 - 0 | ![]() |
15 | 15 тур | 28.10.2018 | 15:00 h | Нива Т | ![]() | - | ![]() | Поділля | 1 - 0 | ![]() |
19 | 19 тур | 13.04.2019 | 15:00 h | Нива В | ![]() | - | ![]() | Нива Т | 0 - 1 | ![]() |
23 | 23 тур | 01.05.2019 | 17:00 h | Поділля | ![]() | - | ![]() | Нива Т | 0 - 3 | ![]() |
24 | 24 тур | 05.05.2019 | 17:00 h | Буковина | ![]() | - | ![]() | Нива Т | 1 - 2 | ![]() |
25 | 25 тур | 11.05.2019 | 18:00 h | Нива Т | ![]() | - | ![]() | Чайка | 2 - 1 | ![]() |
26 | 26 тур | 19.05.2019 | 17:00 h | Полісся | ![]() | - | ![]() | Нива Т | 0 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::