Rivals: Шахтар | Прем'єр Ліга |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Динамо | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 - 6 |
Львів | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 1 |
Маріуполь | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 2 |
Олександрія | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 2 |
Олімпік | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 - 6 |
Зоря | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 4 |
Карпати | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 1 |
Ворскла | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Десна | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Арсенал-Київ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Дніпро-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Чорноморець | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Колос | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Інгулець | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::