Team statistics: Колос | Кубок України |
Всього | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 3 | 0 | 3 |
Matches played: | 2 | 0 | 2 |
Won: | 2 | 0 | 2 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: | ---- |
0-4 Нива В - Колос |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 5 | 0 | 5 |
Total goals per match: | 2.5 | 0 | 2.5 |
Goals for | 5 | 0 | 5 |
Goals for per match: | 2.5 | 0 | 2.5 |
Goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals against per match: | 0 | 0 | 0 |
No goals against | 2 | 0 | 2 |
Goals per matchday |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Ярославський: Металіст гратиме в Лізі чемпіонів - у нас достатньо фінансування
24.02.2021 07:02 Hits:2177 Новини

Сидорчук: В першому матчі з Брюгге ми не зовсім розуміли, що від нас вимагалося
25.02.2021 00:02 Hits:1753 Новини
