Team Info: Миколаїв | Перша ліга
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2020-2021 | 1 Ліга | Перша ліга | 5 | 15 | 25 | 7/4/4 | 26:12 | 0 |
2020-2021 | Кубок України | 11 | 3 | 6 | 2/0/1 | 4:4 | 0 | |
2019-2020 | Кубок України | 6 | 3 | 6 | 2/0/1 | 8:5 | 27 | |
2019-2020 | 1 Ліга | Перша ліга | 11 | 30 | 34 | 8/10/12 | 45:45 | 29 |
2018-2019 | 1 Ліга | 1 Ліга | 9 | 28 | 37 | 10/7/11 | 37:32 | 36 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Ярославський: Металіст гратиме в Лізі чемпіонів - у нас достатньо фінансування
24.02.2021 07:02 Hits:2249 Новини

Сидорчук: В першому матчі з Брюгге ми не зовсім розуміли, що від нас вимагалося
25.02.2021 00:02 Hits:1976 Новини
