Team Info: Агробізнес | Перша ліга
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2020-2021 | Кубок України | 2 | 3 | 9 | 3/0/0 | 4:1 | 0 | |
2020-2021 | 1 Ліга | Перша ліга | 1 | 15 | 31 | 10/1/4 | 29:13 | 0 |
2019-2020 | Кубок України | 41 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | |
2019-2020 | 1 Ліга | Перша ліга | 4 | 30 | 60 | 19/3/8 | 52:30 | 26 |
2018-2019 | 1 Ліга | 1 Ліга | 13 | 28 | 19 | 3/10/15 | 20:36 | 32 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Ярославський: Металіст гратиме в Лізі чемпіонів - у нас достатньо фінансування
24.02.2021 07:02 Hits:2249 Новини

Сидорчук: В першому матчі з Брюгге ми не зовсім розуміли, що від нас вимагалося
25.02.2021 00:02 Hits:1976 Новини
