Team Info: Рух | Прем'єр Ліга
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2020-2021 | Кубок України | 35 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 | |
2020-2021 | Прем'єр Ліга | Прем'єр Ліга | 14 | 15 | 10 | 1/7/7 | 13:26 | 19 |
2019-2020 | Кубок України | 18 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:2 | 0 | |
2019-2020 | 1 Ліга | Перша ліга | 2 | 30 | 61 | 18/7/5 | 51:21 | 23 |
2018-2019 | 1 Ліга | 1 Ліга | 11 | 28 | 34 | 8/10/10 | 38:35 | 43 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Ярославський: Металіст гратиме в Лізі чемпіонів - у нас достатньо фінансування
24.02.2021 07:02 Hits:2248 Новини

Сидорчук: В першому матчі з Брюгге ми не зовсім розуміли, що від нас вимагалося
25.02.2021 00:02 Hits:1976 Новини
