Team Info: Зоря | Кубок України
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2020-2021 | Кубок України | 19 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 0 |
2020-2021 | Прем'єр Ліга | 4 | 14 | 26 | 7/5/2 | 26:11 | 21 |
2019-2020 | Кубок України | 26 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 24 |
2019-2020 | Прем'єр Ліга | 3 | 32 | 58 | 17/7/8 | 50:29 | 25 |
2017-2018 | Прем'єр Ліга | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2018-2019 | Прем'єр Ліга | 4 | 32 | 43 | 11/10/11 | 39:34 | 35 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
Популярні
Ярославський: Металіст гратиме в Лізі чемпіонів - у нас достатньо фінансування
24.02.2021 07:02 Hits:2248 Новини

Сидорчук: В першому матчі з Брюгге ми не зовсім розуміли, що від нас вимагалося
25.02.2021 00:02 Hits:1976 Новини
