Roster: Минай [Минай] | Прем'єр Ліга |
|
Голкіпер | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Андрій Попович | 04. березня 1992 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Антон Канібалоцький | 16. травня 1988 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Захисник | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Олег Допілка | 12. березня 1986 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Олександр Маткобожик | 03. січня 1998 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Міслав Матіч | 06. січня 2000 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Півзахисник | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Петро Луців | 24. листопада 2000 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ігор Вагін | 04. серпня 1993 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Сергій Машталір | 20. серпня 1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Василь Луців | 24. листопада 2000 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Олег Голодюк | 02. січня 1988 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Олександр Глагола | 19. липня 1997 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Василь Пиняшко | 02. лютого 1992 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Олексій Шпак | 15. серпня 1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Андрій Ткачук | 18. листопада 1987 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Денис Кожанов | 13. червня 1987 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Артур Карноза | 02. серпня 1990 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Олександр Сніжко | 20. серпня 1996 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Нападник | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Анатолій Нурієв | 20. травня 1996 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Данило Книш | 03. березня 1996 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Антон Шиндер | 13. червня 1987 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Рустам Ахмедзаде | 25. грудня 2000 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff of Минай [Минай] |
Staff member | Birthday (Age): | Staff function | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Микола Цимбал | 07. вересня 1984 (36) | Member of Тренер Function is Тренер |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::