Гордей Дмитро Федорович | ||||
24.09.1960. | ||||
нап. | ||||
78 | ||||
79 | 2л | "Колос" Полтава | 18 | 2 |
80 | 2л | "Колос" Полтава | 32 | 4 |
81 | 2л | "Колос" Полтава | 19 | 6 |
82 | 1л | СКА Київ | 16 | 1 |
83 | ||||
84 | 2л | "Буковина" Чернівці | 31 | 7 |
85 | 2л | "Буковина" Чернівці | 38 | 7 |
86 | 2л | "Буковина" Чернівці | 0 | |
Ам | "Кристал" Чортків | |||
87 | 2л | "Нива" Тернопіль | 5 | 1 |
88 | 2л | "Нива" Тернопіль | 8 | 2 |
89 | Ам | "Кристал" Чортків | ||
90 | Ам | "Кристал" Чортків | ||
91 | Ам | "Лада" Чернівці | 27 | |
"Галичина" Дрогобич | 2 | 0 | ||
92/3 | 2л | "Дністер" Заліщики | 1 | 0 |
Вл | "Ністру" Атакі, Молд | 4 | 2 | |
Ам | "Лада" Чернівці | 6 | ||
93/4 | Ам | "Лада" Чернівці | 22 | 19 |
Вл | "Прогресул" Бричани, Молд | 13 | 4 | |
94/5 | 3л | "Лада" Чернівці | 9 | 5 |
1л | "Буковина" Чернівці | 10 | 3 | |
"Сейнал" Бельско-Бяле, Пол |
||||
95/6 | Ам | "Меблевик" Чернівці | ||
96/7 | Ам | "Університет" Чернівці | ||
97/8 | Ам | "Університет" Чернівці | ||
98/9 | Ам | "Університет" Чернівці |