Сторінка 1 із 4
БОМБАРДИРИ
Гравець | Голи (з пен) |
К-сть ігор |
Команда |
Джуніор Мораес | 14 | 17 | Шахтар |
Віктор Циганков | 9 (3) | 18 | Динамо |
Мар'ян Швед | 8 (2) | 17 | Карпати |
Ромеро Марлос | 7 | 13 | Шахтар |
Бруно | 7 | 16 | Львів |
Євген Банада | 6 | 16 | Олександрія |
Денис Безбородько | 5 | 12 | Десна |
Беньямін Вербіч | 5 | 16 | Динамо |
Олександр Караваєв | 5 (1) | 17 | Зоря |
18 тур
07.12.2018
⚽ Маріуполь - Шахтар 0 : 3 
19 тур
23.02.2019
⚽ Арсенал-Київ - Десна
⚽ Шахтар - Олександрія
⚽ Ворскла - Карпати
⚽ Маріуполь - Олімпік
⚽ Динамо - Зоря
⚽ Львів - Чорноморець
- Попередня
- Наступна >>