Квич Олег Дмитрович | ||||
12.09.1996. | ||||
нап. ДЮФК Мукачево. | ||||
13/4 | 2л | "Скала" Стрий | 5 | 1 |
14/5 | Вл | "Скала" Стрий U-19 | 23 | 11 |
15/6 | 2л | "Скала" Стрий | 21 | 4 |
16/7 | 1л | "Скала" Стрий | 6 | 0 |
"Сталь" Жешув, Польща | 10 | 0 | ||
17/8 |
Квич Олег Дмитрович | ||||
12.09.1996. | ||||
нап. ДЮФК Мукачево. | ||||
13/4 | 2л | "Скала" Стрий | 5 | 1 |
14/5 | Вл | "Скала" Стрий U-19 | 23 | 11 |
15/6 | 2л | "Скала" Стрий | 21 | 4 |
16/7 | 1л | "Скала" Стрий | 6 | 0 |
"Сталь" Жешув, Польща | 10 | 0 | ||
17/8 |