Макаренко Євген Олександрович | ||||
21.05.1991. | ||||
пз. "Динамо" Київ. | ||||
08/9 | Вл | "Динамо" Київ-дубль | 21 | 2 |
09/0 | Вл | "Динамо" Київ-дубль | 29 | 5 |
10/1 | 1л | "Динамо-2" Київ | 33 | 2 |
11/2 | 1л | "Динамо-2" Київ | 32 | 5 |
12/3 | Вл | "Говерла" Ужгород | 25 | 1 |
13/4 | Вл | "Динамо" Київ | 19 | 1 |
14/5 | Вл | "Динамо" Київ | 8 | 1 |
15/6 | Вл | "Динамо" Київ | 3 | 0 |
16/7 | Вл | "Динамо" Київ | 10 | 1 |
17/8 | Вл | "Кортрейк" Бельгія | 29 | 0 |
18/9 | Вл | "Андерлехт" Брюссель | ||
19/0 |