Ковтанюк Олександр Володимирович |
||||
02.05.1959. | ||||
нап. | ||||
77 | 2л | "Новатор" Жданов | 11 | 0 |
78 | 2л | "Новатор" Жданов | 5 | 0 |
79 | 2л | "Зарафшан" Навої | 27 | 2 |
80 | 2л | "Зарафшан" Навої | 7 | 3 |
81 | 2л | "Новатор" Жданов | 28 | 2 |
82 | 2л | "Меліоратор" Кзил-Орда | 33 | 9 |
83 | 2л | "Новатор" Жданов | 11 | 0 |
84 | 2л | "Меліоратор" Кзил-Орда | 27 | 16 |
85 | 2л | "Меліоратор" Кзил-Орда | 31 | 8 |
86 | ||||
87 | Ам | "Азовсталь" Жданов | 10 | 5 |
88 | ||||
89 |